Skydive Worldwide Challenge - Slick Speed Challenge
Luogo:
mondiale
L'obbiettivo è di volare con la maggior velocità orizzontale possibile, misurata rispetto al terreno, attraverso la finestra di competizione (3000 - 2000 m e tra 2500 - 1500 metri a partire da Gennaio 2020)
| # | Pilota | Tuta | Luogo | Risultato | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Niko Vereš | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 114.8 | 25.08.2016 | ||
| 27 | Ahmad Al Dabbagh | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 113.4 | 27.07.2016 | ||
| 28 | Giovanni Reyes | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 107.3 | 27.07.2016 | ||
| 29 | Jászai Béci | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 106.4 | 27.07.2016 | ||
| 30 | Kondákor Antal | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 104.6 | 29.07.2016 | ||
| 31 | Balog Péter | RW suit | DZ Kaposvar (HUN) | 97.8 | 25.07.2016 | ||
| 32 | Magna Jani | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 95.2 | 25.07.2016 | ||
| 33 | Vingender Szonja | RW suit | DZ Kaposvar (HUN) | 94.4 | 30.07.2016 | ||
| 34 | Aljaž Mavrič | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 92.0 | 25.08.2016 | ||
| 35 | Roman Pavlovič | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 88.7 | 26.08.2016 | ||
| 36 | Simon évi | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 84.8 | 30.07.2016 | ||
| 37 | Fodor Fanni | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 81.7 | 30.07.2016 | ||
| 38 | Verebes Gábor | Naked (swim suit) | DZ Kaposvar (HUN) | 69.4 | 26.07.2016 | ||
| 39 | Vass Melinda | FF suit | DZ Kaposvar (HUN) | 64.2 | 27.07.2016 | ||
| 40 | Simon Kramberger | FF suit | DZ Murska Sobota (SLO) | 28.0 | 25.08.2016 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →