Wingsuit BASE - The Kings and Queens Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb von 30 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
26 Igor Iwaschur SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1139 173.6 2.91 11.04.2024
27 Jack Witschke SQ Freak 4 Remarkable 1132 178.6 266.42 23.03.2024
28 Marcel Peters IA Mako Monte Brento (ITA) 1123 205.4 682.58 11.04.2024
29 Maro IA Mako Monte Brento (ITA) 1120 173.5 2.69 16.04.2024
30 B Dubes SQ Corvid 2 Bluff knoll 1117 171.8 3.55 02.04.2024
31 Robert Sletten IA Mako Brento 1115 175.2 2.73 11.01.2024
32 Konstantin Kunts SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1109 174.1 2.48 04.05.2024
33 Milan Hromada IA Barracuda 4 Monte Altissimo (ITA) 1106 178.8 1.86 10.05.2024
34 Dark Fear SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 1105 173.3 2.79 06.05.2024
35 Simone Mosca SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 1094 166.5 2.69 04.02.2024
36 Javi Centeno Gomez IA Manta Pared del Aeri 1086 176.5 3.06 06.03.2024
37 Valerio Melikian SQ Corvid 2 Planchette Basse (SUI) 1084 171.5 4.36 10.05.2024
38 Nejc Sedovnik PF Meru '23 Slap Boka (SLO) 1083 172.6 2.79 16.01.2024
39 Base416 SQ CR+ Legging (SLO) 1081 161.8 3.82 14.04.2024
40 Ludovico Vanoli PF Strix '21 Monte Brento (ITA) 1081 177.1 2.28 09.05.2024
41 Gerhard Riha SQ Aura 5 Green line (ITA) 1076 173.2 2.48 21.04.2024
42 Aleksandr Bulakhov SQ Corvid 2 Monte Baldo (ITA) 1074 163.3 2.75 04.05.2024
43 Johannes Grasser SQ Corvid 2 Fortuna (ITA) 1065 176.7 4.66 09.01.2024
44 Filippo Guenzani SQ Aura 4 Happy Birthday (ITA) 1062 166.2 169.63 27.01.2024
45 Faisal Alsharqawi SQ Freak 5 Monte Brento (ITA) 1048 165.6 2.81 18.05.2024
46 Marco SQ Aura 5 Chauriande 1041 166.0 3.47 14.04.2024
47 Arnaud B PF Meru '23 Les Vuardes (FRA) 1039 158.0 2.81 06.02.2024
48 Tom Erik Heimen PF Cima '24 Hoven (NOR) 1020 167.5 2.87 04.05.2024
49 Tazced74 PF Meru '23 Les Vuardes (FRA) 1017 166.2 2.72 15.02.2024
50 Espen Fadnes SQ Freak 5 Hoven (NOR) 1011 146.6 3.66 10.05.2024
× Something went wrong with that request. Please try again.