Skyderby

Wingsuit BASE - The Prince/cess Challenge (25 sec)

Ort: Weltweit
Aufgabe ist es, innerhalb von 25 Sekunden so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
126 John Stratton SQ Freak 5 Mt Baring 911 230.9 331.73 29.07.2025
127 Angélique Tinguely PF Onesie Power Tällistock (SUI) 911 179.2 2.46 06.09.2025
128 Kjell Breistig PF Track suit Spire (NOR) 910 211.8 1.58 12.08.2025
129 Iztok Tomazin AG Mono 2 Monte Brento (ITA) 910 178.0 2.37 01.05.2025
130 Blueskyglider SQ Freak 3 Monte Brento (ITA) 909 181.0 3.5 15.05.2025
131 Mathieu Huet PF Onesie Power 20 Petit Ferrand (FRA) 908 184.9 2.26 10.06.2025
132 Arnaud B PF Onesie Monte Brento (ITA) 903 178.3 2.41 12.06.2025
133 Vaudey PF Strix '21 Dent de Crolles (FRA) 902 170.1 2.49 15.08.2025
134 Nicopeak SQ Freak 5 Dent de Crolles (FRA) 900 174.1 3.57 02.10.2025
135 Josh Schlaline SQ Corvid Sputnik 900 169.3 2.19 03.09.2025
136 Tobi T. PF Onesie Power 21 Monte Brento (ITA) 898 183.5 2.15 21.04.2025
137 Jj Bruno SQ Aura 5 table mtn 896 178.5 2.52 13.05.2025
138 Matthias Walter PF Onesie Power 21 Monte Brento (ITA) 894 185.6 2.1 08.10.2025
139 Lauer SQ Aura 5 892 169.3 3.26 23.05.2025
140 Tristan Webb PF Vampire '23 Hans (SUI) 892 170.8 3.5 28.06.2025
141 Stetson Crane SQ Aura 6 Monte Agner / Ted exit (ITA) 891 185.3 1.84 01.09.2025
142 Bartłomiej Wojcik PF Onesie Power Monte Brento (ITA) 891 183.5 2.37 14.06.2025
143 Cesar PF Onesie Power Monte Brento (ITA) 890 185.9 2.66 07.08.2025
144 Alex Fritsch SQ Corvid 2 Maxim / Cima Sat (ITA) 889 168.8 3.8 22.04.2025
145 Vsky AG Mono Eiger Mushroom (SUI) 888 186.5 2.32 15.08.2025
146 Jindrich Stefek IA Mako 2 Happy Birthday (ITA) 886 170.5 5.11 18.08.2025
147 Marc Graham PF Onesie Power 20 Monte Brento (ITA) 884 184.7 2.16 17.10.2025
148 Niclas Strohmeier SQ ATC 4 Hoven (NOR) 884 171.7 2.35 06.09.2025
149 Johannes Aasen SQ ETMD Monte Brento (ITA) 881 174.9 1.91 07.06.2025
150 Deon Nortje SQ Aura 4 Monte Brento (ITA) 881 191.0 3.8 18.05.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.