1st Lauterbrunnen WS Performance Race - 2020
Finestra di competizione: 646 - 346 m
| # | Concorrente | Distanza | Velocità | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | |||||||
| Open | ||||||||||||
| Chris Espen | 1 | Chris Espen | AUTAustria | |||||||||
| Lane Paquin | 2 | Lane Paquin | USAUnited States | |||||||||
| Jenna Gygi | 3 | Jenna Gygi | SUISwitzerland | |||||||||
| @Mccordia | 4 | @mccordia | NEDNetherlands | |||||||||
| Lukasz Mroczka | 5 | Lukasz Mroczka | POLPoland | |||||||||
| Sam Laming | 6 | Sam Laming | GBRUnited Kingdom | |||||||||
| Marcel Geser | 7 | Marcel Geser | SUISwitzerland | |||||||||
Giudici
- Aleksandr Kunin
- @Mccordia