Учебно-тренировочный сбор 2021
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | |||||||
| Open | ||||||||||||||||||
| Irina Petrushova | 1 | Irina Petrushova | RUSRussia | |||||||||||||||
| Peter Ilin | 2 | Peter Ilin | RUSRussia | |||||||||||||||
| Ivan Sushkov | 3 | Ivan Sushkov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Rauf Aliev | 4 | Rauf Aliev | RUSRussia | |||||||||||||||
| Andrei Iurosh | 5 | Andrei Iurosh | RUSRussia | |||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 6 | Fedosov Andrey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Chubays Alexey | 7 | Chubays Alexey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Leonid Sigalov | 8 | Leonid Sigalov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Alexandru Simonov | 9 | Alexandru Simonov | MDAMoldova | |||||||||||||||
| Денис Новоселов | 10 | Денис Новоселов | RUSRussia | |||||||||||||||
| Grashenkov Sergey | 11 | Grashenkov Sergey | RUSRussia | |||||||||||||||
| Kirill Stogov | 12 | Kirill Stogov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Roman Antonov | 13 | Roman Antonov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Nikolay Chichkanov | 14 | Nikolay Chichkanov | RUSRussia | |||||||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 15 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | |||||||||||||||
| Ilyin Konstantin | 16 | Ilyin Konstantin | RUSRussia | |||||||||||||||
| Alexey Zhukov | 17 | Alexey Zhukov | RUSRussia | |||||||||||||||
Giudici
- Leonid Sigalov
- Ivan Sushkov