Canadian Nationals - Unofficial
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Tempo | Velocità | Distanza | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| s | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| john swallow | 1 | John Swallow | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Mehran Eimanlou | 2 | Mehran Eimanlou | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Gilles Gueveneux | 3 | Gilles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Robert Brisebois | 4 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Gustavo Natotschiev | 5 | Gustavo Natotschiev | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Katelyn Escott | 6 | Katelyn Escott | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Benoit Sauriol | 7 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
| Nicholas Yu | 8 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Nicholas Yu