Menzelinsk Sky Race 2014
Competition window: 3000 - 2000 m
| # | Competitor | Distance | Time | Speed | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Wingsuit Advanced | |||||||||||||||||||
| Ratmir Nagimyanov | 1 | Ratmir Nagimyanov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Петров Сергей | 2 | Петров Сергей | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Pavel Vavilov | 3 | Pavel Vavilov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Wingsuit Intermediate | |||||||||||||||||||
| Евстигнеев Алексей | 1 | Евстигнеев Алексей | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Evgeny Pavlov | 2 | Evgeny Pavlov | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Карамов Ильшат | 3 | Карамов Ильшат | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Кириллов Дмитрий | 4 | Кириллов Дмитрий | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Чайкин Данил | 5 | Чайкин Данил | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Tracksuit | |||||||||||||||||||
| Бабайка Юрий | 1 | Бабайка Юрий | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Осипян Игорь | 2 | Осипян Игорь | RUSRussia | ||||||||||||||||
| Оганесян Норайр | 3 | Оганесян Норайр | RUSRussia | ||||||||||||||||
Organizers
- Ratmir Nagimyanov