The APF Wingsuit Performance Flying Championship, Australia, 2022, NSW
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Duración | Velocidad | Distancia | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
|
|
% | |||||||||||||
| seg | % | seg | % | seg | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||
| ANDREW RICHARD WRIGHT | 1 | Andrew Richard Wright | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Inter | |||||||||||||||||||||||
| ANTON STEVEN BROWN | 1 | Anton Steven Brown | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Ian Brooks | 2 | Ian Brooks | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
| Daniel Dare | 3 | Daniel Dare | AUSAustralia | ||||||||||||||||||||
Organizers
- Neil Fergie
- Peta Holmes