Чемпионат СЗФО GPS Performance
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | ||||||||||
| m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||
| Mikhail Kozlov | 1 | Mikhail Kozlov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Mikhail Katunov | 2 | Mikhail Katunov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Sergei Shkilevskii | 3 | Sergei Shkilevskii | RUSRussia | ||||||||||||||
| Peter Ilin | 4 | Peter Ilin | RUSRussia | ||||||||||||||
| Mono + intermediate | |||||||||||||||||
| Andrey Petrov | 1 | Andrey Petrov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Ivan Gromov | 2 | Ivan Gromov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Evgenii Khaniukov | 3 | Evgenii Khaniukov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Andrey Gorunov | 4 | Andrey Gorunov | RUSRussia | ||||||||||||||
| Abukhovich Konstantin | 5 | Abukhovich Konstantin | RUSRussia | ||||||||||||||
Giudici
- Andrey Petrov
- Peter Ilin