Danish Nationals 2022 WS Performance
Fenêtre de compétition: 2500 - 1500 m
| # | Compétiteur | Vitesse | Distance | Temps | Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
% | ||||||||||||||
| km/h | % | km/h | % | km/h | % | m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 1 | Tanya Barkhuus #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 2 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ola Johansson | 4 | Ola Johansson #2 | SWESweden | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Borum | 5 | Jonas Borum #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 6 | Kurt Flygenring #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 7 | Ulf Munkedal #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| advanced | |||||||||||||||||||||||||
| Danish Nationals | |||||||||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 2 | Ulf Munkedal #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 4 | Tanya Barkhuus #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 5 | Kurt Flygenring #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Borum | 6 | Jonas Borum #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||
Organisateurs
- Ulla Mærsk