Vesivehmaa2022 #Unofficial
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competitor | Speed | Distance | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% |
|
% | |||||||
| km/h | % | m | % | |||||||
| open | ||||||||||
| Marko Makela | 1 | Marko Makela | FINFinland | 282.5 | ||||||
| Erno Kaikkonen | 2 | Erno Kaikkonen | FINFinland | 2516 | ||||||
| Eero Mäensivu | 3 | Eero Mäensivu | FINFinland | 3001 | ||||||
| Janne Saikko | 4 | Janne Saikko | FINFinland | 273.2 | 3488 | |||||
| Tatjana Maksudov | 5 | Tatjana Maksudov | FINFinland | 3239 | ||||||
Organizers
- Jukka Olkkonen