2. Slovenian national Wingsuit competition
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | m | % | s | % | ||||||||
| National | |||||||||||||
| Boris Kos | 1 | Boris Kos | SLOSlovenia | ||||||||||
| Denis Hamler | 2 | Denis Hamler | SLOSlovenia | ||||||||||
| Zdenko Pihler | 3 | Zdenko Pihler | SLOSlovenia | ||||||||||
| Robert Krenker | 4 | Robert Krenker | SLOSlovenia | ||||||||||
| Nejc Sedovnik | 5 | Nejc Sedovnik | SLOSlovenia | ||||||||||
| Andrej Menard | 6 | Andrej Menard | SLOSlovenia | ||||||||||
Giudici
- David Borko