Voltige Race Camp
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Velocità | Distanza | Tempo | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
% | ||||||||
| km/h | % | m | % | s | % | ||||||||
| open | |||||||||||||
| rebecca jean | 1 | Rebecca Jean | |||||||||||
| Cath V Roy | 2 | Cath V Roy | |||||||||||
| Benoit Sauriol | 3 | Benoit Sauriol | CANCanada | ||||||||||
| Robert Brisebois | 4 | Robert Brisebois | CANCanada | ||||||||||
| Nicholas Yu | 5 | Nicholas Yu | CANCanada | ||||||||||
| Gilles Gueveneux | 6 | Gilles Gueveneux | CANCanada | ||||||||||
Giudici
- Cath V Roy