SM-kilpailut 2023
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competitor | Distance | Time | Speed | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Marko Mäkelä | 1 | Marko Mäkelä | FINFinland | ||||||||||||||||
| Janne Saikko | 2 | Janne Saikko | FINFinland | ||||||||||||||||
| Ilari Karppinen | 3 | Ilari Karppinen | FINFinland | ||||||||||||||||
| Lasse Levula | 4 | Lasse Levula | FINFinland | ||||||||||||||||
| Tatjana Maksudov | 5 | Tatjana Maksudov | FINFinland | ||||||||||||||||
| Jussi Lahenius | 6 | Jussi Lahenius | FINFinland | ||||||||||||||||
| Erno Kaikkonen | 7 | Erno Kaikkonen | FINFinland | ||||||||||||||||
Organizers
- Linda Mäkelä
- Jukka Olkkonen
- Arla von Konow