Danish Nationals
Competition window: 2500 - 1500 m
| # | Competidor | Distancia | Velocidad | Duración | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | seg | % | seg | % | ||||||||
| Overall | |||||||||||||||||||
| Advanced | |||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen #1 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jonas Borum | 2 | Jonas Borum #3 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer #2 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 4 | Kurt Flygenring #5 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 5 | Tanya Barkhuus #4 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Intermediate | |||||||||||||||||||
| Christian Ploug | 1 | Christian Ploug #6 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Stefan Holebæk | 2 | Stefan Holebæk #7 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Søren Freidahl Jensen | 3 | Søren Freidahl Jensen #8 | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Rookie | |||||||||||||||||||
Organizers
- Dennis Ohlsen
- Ulla Mærsk