Danish Nationals - Overall
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Velocità | Tempo | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | ||||||||
| Overall | |||||||||||||||||||
| Dennis Ohlsen | 1 | Dennis Ohlsen | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Jonas Borum | 2 | Jonas Borum | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kristian Sommer | 3 | Kristian Sommer | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Søren Freidahl Jensen | 4 | Søren Freidahl Jensen | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Stefan Holebæk | 5 | Stefan Holebæk | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Christian Ploug | 6 | Christian Ploug | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Kurt Flygenring | 7 | Kurt Flygenring | DENDenmark | ||||||||||||||||
| Tanya Barkhuus | 8 | Tanya Barkhuus | DENDenmark | ||||||||||||||||
Giudici
- Dennis Ohlsen
- Ulla Mærsk