Women's Wingsuit Performance Camp
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Elizabeth Brott | 1 | Elizabeth Brott | |||||||||||||||||
| Lauren Blalock | 2 | Lauren Blalock | |||||||||||||||||
| Jessi Laird | 3 | Jessi Laird | |||||||||||||||||
| Name not set | 4 | Name Not Set | |||||||||||||||||
| Name not set | 5 | Name Not Set | |||||||||||||||||
| Annie Dahlman | 6 | Annie Dahlman | |||||||||||||||||
| Julia Robertson | 7 | Julia Robertson | |||||||||||||||||
| Jessica Burrows | 8 | Jessica Burrows | |||||||||||||||||
| Becca Jordan | 9 | Becca Jordan | |||||||||||||||||
| Marie J Clark | 10 | Marie J Clark | |||||||||||||||||
| Bethany Greene | 11 | Bethany Greene | |||||||||||||||||
| Felicia Sturgeon | 12 | Felicia Sturgeon | |||||||||||||||||
| Conner W | 13 | Conner W | |||||||||||||||||
Giudici
- Amelia Dunaway
- Chris Geiler