Чемпіонат України з вінгсьют пілотування (FIRST UKRAINIAN NATIONALS 2018)
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||
| m | % | m | % | m | % | s | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Відкритий клас | |||||||||||||||||||||||||
| Чугуєв Олег | 1 | Чугуєв Олег | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Акамов Олексій | 2 | Акамов Олексій | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Васильєв Олег | 3 | Васильєв Олег | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Горін Андрій | 4 | Горін Андрій | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Плічко Павло | 5 | Плічко Павло | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Василькова Олена | 6 | Василькова Олена | UKRUkraine | ||||||||||||||||||||||
| Guest | |||||||||||||||||||||||||
| Charlie Hutchinson | 1 | Charlie Hutchinson | GBRUnited Kingdom | ||||||||||||||||||||||
Giudici
- Oleksiy Akamov