1st ÖM Wingsuit Flying - Performance 2025
Finestra di competizione: 2500 - 1500 m
| # | Concorrente | Distanza | Tempo | Velocità | Totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
% | |||||||||||
| m | % | m | % | s | % | s | % | km/h | % | km/h | % | ||||||||
| Open | |||||||||||||||||||
| Karel Klima | 1 | Karel Klima #212 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||
| Martin Koucký | 2 | Martin Koucký #210 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||
| Franz Krcal | 3 | Franz Krcal #208 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Michal Gilani | 4 | Michal Gilani #211 | CZECzech Republic | ||||||||||||||||
| Robin Machacek | 5 | Robin Machacek #207 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Austrian | |||||||||||||||||||
| Mathias Neuherz | 1 | Mathias Neuherz #102 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Sascha Corneloup | 2 | Sascha Corneloup #103 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Lisa Buchner | 3 | Lisa Buchner #101 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Stefan Zimmel | 4 | Stefan Zimmel #109 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Thomas Holzbauer | 5 | Thomas Holzbauer #104 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Markus Ebert | 6 | Markus Ebert #106 | AUTAustria | ||||||||||||||||
| Armin Teuchtmann | 7 | Armin Teuchtmann #105 | AUTAustria | ||||||||||||||||
Giudici
- Mike Pennock CJ
- Silvia WAGNER
- Arnold Hohenegger