Training Camp Moli 2019
Finestra di competizione: 3000 - 2000 m
| # | Concorrente | Distanza | Velocità | Tempo | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
I risultati del round sono definitivi
5
|
I risultati del round sono definitivi
6
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
% |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
% | ||||||||||||||||||
| m | % | m | % | m | % | m | % | m | % | m | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | km/h | % | s | % | s | % | s | % | ||||||||
| advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonid Sigalov | 1 | Leonid Sigalov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Munkedal | 2 | Ulf Munkedal | DENDenmark | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anastasis Polykarpou | 3 | Anastasis Polykarpou | CYPCyprus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksei Shatilov | 4 | Aleksei Shatilov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuri Kostitsyn | 5 | Yuri Kostitsyn | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Sushkov | 6 | Ivan Sushkov | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmitry Podoryashy | 7 | Dmitry Podoryashy | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgy Pliss | 8 | Georgy Pliss | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedosov Andrey | 9 | Fedosov Andrey | RUSRussia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerardo Capezzera | 10 | Gerardo Capezzera | ITAItaly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawid Winczewski | 11 | Dawid Winczewski | POLPoland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici
- Leonid Sigalov
- Aleksandr Kunin