| # | Teilnehmer |
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ||||||||
| 1 | Jakob Strauss #06 | AUT | 1678.46 | 419.62 | ||||
| 2 | Patrick Kaufmann #05 | AUT | 1652.76 | 413.19 | ||||
| 3 | Benjamin Höfler #01 | AUT | 1575.39 | 393.85 | ||||
| 4 | Markus Popp #08 | AUT | 1539.13 | 384.78 | ||||
| 5 | Christian Forcher #02 | AUT | 1520.06 | 380.01 | ||||
| 6 | Martin Brüstle #04 | AUT | 1322.96 | 330.74 | ||||
| 7 | Martin Pail #07 | AUT | 994.92 | 248.73 | ||||
| 8 | Ibro Kraaijeveld #09 | NED | 413.84 | 103.46 | ||||
| Female | ||||||||
| 1 | Anna Peter #03 | AUT | 1522.80 | 380.70 | ||||
Schiedsrichter
- Name not set