7TH ISSA WORLD SERIES EVENT 2024
DZ Skydive Arizona (USAUnited States)
07.12.2024
| # | Teilnehmer |
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Rundenergebnisse sind endgültig
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | ||||||||||||
| 1 | Niklas Daniel #01 | USA United States | 3166.78 | 527.80 | ||||||||
| 2 | Eugene Ciurana #03 | USA United States | 2881.25 | 480.21 | ||||||||
| 3 | Brianne Thompson #02 | USA United States | 2842.18 | 473.70 | ||||||||
| 4 | Alexander Lilburn #04 | GBR United Kingdom | 2828.19 | 471.36 | ||||||||
| 5 | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 2727.60 | 454.60 | ||||||||
| 6 | Brandon Herrington #07 | USA United States | 2696.83 | 449.47 | ||||||||
| 7 | Jordan DuJack #08 | USA United States | 2663.48 | 443.91 | ||||||||
| 8 | Joel Williamson #06 | USA United States | 2524.94 | 420.82 | ||||||||
| 9 | Alexander Osborn #09 | USA United States | 2262.94 | 377.16 | ||||||||
| 10 | Montana Miller #10 | USA United States | 2085.86 | 347.64 | ||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| 1 | Brianne Thompson #02 | USA United States | 2842.18 | 473.70 | ||||||||
| 2 | Anna Lea #05 | GBR United Kingdom | 2727.60 | 454.60 | ||||||||
| 3 | Montana Miller #11 | USA United States | 2085.86 | 347.64 | ||||||||
Schiedsrichter
- Niklas Daniel
- sudeep kodavati
- Donna "Coop" Bachler
- Hao Ni