Чемпионат России 2025 Скоростное падение Танай
DZ Tanay (RUSRussia)
25.07.2025
| # | Competitor |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
Round results are final
3
|
Round results are final
4
|
Round results are final
5
|
Round results are final
6
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| женщины | |||||||||||
| Лактионова Елена Анатольевна | 1 — | Лактионова Елена Анатольевна #30 | RUS Russia | 2486.21 | 414.37 | ||||||
| Игнатова Анастасия Дмитриевна | 2 — | Игнатова Анастасия Дмитриевна #29 | RUS Russia | 2381.83 | 396.97 | ||||||
| Вирта Анастасия Сергеевна | 3 — | Вирта Анастасия Сергеевна #28 | RUS Russia | 2227.59 | 371.26 | ||||||
| мужчины | |||||||||||
| Рыбников Дмитрий Валентинович | 1 — | Рыбников Дмитрий Валентинович #27 | RUS Russia | 3035.91 | 505.99 | ||||||
| Гмызин Дмитрий Владимирович | 2 — | Гмызин Дмитрий Владимирович #25 | RUS Russia | 3018.14 | 503.02 | ||||||
| Подчувалов Сергей Васильевич | 3 — | Подчувалов Сергей Васильевич #26 | RUS Russia | 2890.62 | 481.77 | ||||||
| Тюпанов Кирилл Александрович | 4 — | Тюпанов Кирилл Александрович #24 | RUS Russia | 2834.64 | 472.44 | ||||||
| Петухов Андрей Владимирович | 5 — | Петухов Андрей Владимирович #23 | RUS Russia | 2780.32 | 463.39 | ||||||
| Ярмонов Сергей Владимирович | 6 — | Ярмонов Сергей Владимирович #22 | RUS Russia | 2264.78 | 377.46 | ||||||
| Павельчук Александр Александрович | 7 — | Павельчук Александр Александрович #21 | 2229.29 | 371.55 | |||||||
Organizers
- Ivan Sushkov
- Pozdnyakova Svetlana