| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
Los resultados de la ronda son definitivos
5
|
Los resultados de la ronda son definitivos
6
|
Los resultados de la ronda son definitivos
7
|
Los resultados de la ronda son definitivos
8
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | |||||||||||||
| Lisa Miller | 1 — | Lisa Miller #2 | AUS Australia | 3216.93 | 402.12 | ||||||||
| Natisha Dingle | 2 — | Natisha Dingle #1 | AUS Australia | 1880.95 | 470.24 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Heath Baird | 1 — | Heath Baird #1 | AUS Australia | 3954.72 | 494.34 | ||||||||
| Lisa Miller | 2 — | Lisa Miller #4 | AUS Australia | 3216.93 | 402.12 | ||||||||
| Jarad Keft | 3 ▲from 4 | Jarad Keft #3 | AUS Australia | 2175.72 | 271.97 | ||||||||
| Natisha Dingle | 4 ▼from 3 | Natisha Dingle #2 | AUS Australia | 1880.95 | 470.24 | ||||||||
Organizers
- Jay Turner
- Sandy Nieuwenhoven