| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Thomas de Raat | 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 938.97 | 469.48 | ||||||||
| Luc Turlinckx | 2 — | Luc Turlinckx | BEL Belgium | 846.54 | 423.27 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 3 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 818.67 | 409.33 | ||||||||
| Nico Meijer | 4 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 721.76 | 360.88 | ||||||||
| Ivo Schotten | 5 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 620.70 | 310.35 | ||||||||
| Nationaal | |||||||||||||
| Thomas de Raat | 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 938.97 | 469.48 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 2 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 818.67 | 409.33 | ||||||||
| Nico Meijer | 3 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 721.76 | 360.88 | ||||||||
| Ivo Schotten | 4 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 620.70 | 310.35 | ||||||||
Organizers
- Margriet Ham