| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ||||||||
| Fabian Wernli | 1 — | Fabian Wernli #02 | SUI Switzerland | 469.99 | 469.99 | |||
| Thomas de Raat | 2 — | Thomas de Raat #01 | NED Netherlands | 469.44 | 469.44 | |||
| Thorsten Morhaus | 3 — | Thorsten Morhaus #03 | GER Germany | 468.98 | 468.98 | |||
| Reinhard Wiesenhofer | 4 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 465.96 | 465.96 | |||
| Hagström Daniel | 5 — | Hagström Daniel #05 | SWE Sweden | 454.23 | 454.23 | |||
| Luc Turlinckx | 6 — | Luc Turlinckx #08 | BEL Belgium | 436.71 | 436.71 | |||
| Robert Pelka | 7 — | Robert Pelka #07 | POL Poland | 420.38 | 420.38 | |||
| Richard Meijer | 8 — | Richard Meijer #11 | NED Netherlands | 245.84 | 245.84 | |||
| Female | ||||||||
| Lundqvist Sara | 1 — | Lundqvist Sara #10 | SWE Sweden | 423.90 | 423.90 | |||
| Ingrid van Deelen | 2 — | Ingrid van Deelen #06 | NED Netherlands | 420.46 | 420.46 | |||
Schiedsrichter
- Bert Ham