Skydive Torquay Victoria
Lat: -38.29661407, Lon: 144.36388135, MSL: 9.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 197 | 6.2 | 339 |
| 415 | 8.6 | 325 |
| 638 | 9.8 | 316 |
| 866 | 10.6 | 310 |
| 1099 | 11.0 | 308 |
| 1580 | 12.7 | 305 |
| 2082 | 15.7 | 293 |
| 2607 | 18.9 | 279 |
| 3162 | 18.3 | 279 |
| 3752 | 18.2 | 284 |
| 4381 | 17.6 | 289 |
| 5056 | 21.5 | 290 |
| 5783 | 23.7 | 286 |
| 6570 | 27.6 | 279 |
| 7426 | 26.8 | 285 |
English