The IBA Challenge - The One of one-piece
Luogo:
Monte Brento (ITA)
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile in un periodo di tempo di 25 sec. La distanza è misurata in linea retta.
| # | Pilota | Tuta | Risultato | Best speed | Registrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Boole | PF Onesie Power 20 | 1101 | 235.1 | 10.09.2021 | ||
| 2 | Juri Ba | PF Onesie Power | 1077 | 234.3 | 28.05.2021 | ||
| 3 | Marius Ciut | PR Pala 2 | 1062 | 229.6 | 15.08.2021 | ||
| 4 | Giacomo Zamparo | PF Onesie Power 20 | 1056 | 210.2 | 28.01.2021 | ||
| 5 | Marco Braga | PF Onesie Power 20 | 1041 | 222.0 | 10.10.2021 | ||
| 6 | Svetoslav Mihaylovski | PF Onesie Power 20 | 1020 | 221.0 | 24.06.2021 | ||
| 7 | Cassim Kiba | PF Onesie Power 20 | 1001 | 207.8 | 23.07.2021 | ||
| 8 | Bensch Thoss | PF Onesie Power 20 | 999 | 215.9 | 24.05.2021 | ||
| 9 | Victor Rollinger | SQ ETMD | 987 | 201.7 | 17.12.2021 | ||
| 10 | Lucki.Base | PF Onesie Power 20 | 963 | 202.6 | 09.10.2021 | ||
| 11 | Adrienn Gergely | PF Onesie Power 21 | 961 | 201.2 | 30.05.2021 | ||
| 12 | Ritvars | TS Masai Glider | 957 | 203.4 | 21.08.2021 | ||
| 13 | David Degrado | PF Onesie Power | 955 | 193.9 | 20.10.2021 | ||
| 14 | Niclas Strohmeier | PF Onesie Power 20 | 948 | 194.6 | 27.10.2021 | ||
| 15 | Sid | IA HalfA | 946 | 186.1 | 05.05.2021 | ||
| 16 | Vincent Martinod | PF Onesie Power | 939 | 192.0 | 27.10.2021 | ||
| 17 | Pepperman | PF Onesie Power 20 | 935 | 198.7 | 24.05.2021 | ||
| 18 | Guido Brunner | PF Onesie Power | 928 | 199.1 | 05.03.2021 | ||
| 19 | Basemuckl | PF Onesie | 902 | 200.8 | 07.06.2021 | ||
| 20 | Miki Topo | PF Onesie Power 20 | 889 | 179.8 | 26.06.2021 | ||
| 21 | Marcel Peters | PF Onesie Power | 872 | 175.1 | 13.07.2021 | ||
| 22 | Iztok Tomazin | AG Mono | 861 | 175.8 | 11.11.2021 | ||
| 23 | Shtiglitz | SQ Sausage | 838 | 180.3 | 14.09.2021 | ||
| 24 | Marieta K Nicolls | PF Onesie Power | 826 | 162.6 | 08.09.2021 | ||
| 25 | Patrick | PR Pala 2 | 822 | 168.4 | 30.08.2021 |
- ← Precedente
- 1
- 2
- Successivo →