Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Luogo: mondiale
tipo di Tuta: Wingsuits
L'obbiettivo è di volare il più distante possibile utilizzando 200 mettri di altitudine per la planata
# Pilota Tuta Luogo Risultato Best speed Best G/R Registrato
226 René Bacchus SQ Colugo 3 Hoven (NOR) 230 142.5 2.4 09.07.2018
227 Dani SQ Freak 4 Low Ultimate (SUI) 230 125.2 3.23 19.08.2024
228 Andrey Baykov PF Vampire Alpine Happy Birthday (ITA) 229 139.8 2.71 04.05.2018
229 Olivier Basset SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 229 140.8 1.94 25.06.2023
230 Mario Marconi SQ Colugo 2 Monte Brento (ITA) 229 133.2 1.72 13.06.2016
231 Sebastian Konopka SQ Freak 4 Sass Pordoi Cross (ITA) 229 114.0 1.88 08.08.2023
232 Milan Hromada IA Barracuda 4 High Cima Soran (ITA) 227 118.8 2.14 11.05.2024
233 Shark PF Vampire Race Katthammaren (NOR) 226 128.7 1.96 13.07.2019
234 Dimitris Kafasis PF Strix Parnassus 226 150.5 2.12 22.06.2019
235 Ed Luciano SQ Corvid 2 Les Vuardes (FRA) 226 124.6 2.54 17.02.2023
236 Justin Booher SQ Corvid 2 La mousse (SUI) 225 1061.2 5.49 28.08.2024
237 Alberto Molano SQ Aura 4 224 148.8 1.72 19.08.2020
238 Espen Aanensen SQ C-Race Børkløvet 223 117.0 3.06 02.08.2024
239 Markus Pircher SQ Aura 4 Monte Brento (ITA) 223 140.5 3.88 18.04.2022
240 Harri Peratalo SQ Corvid 2 Hoven (NOR) 222 147.5 2.28 11.07.2022
241 Daniel Ristow SQ Corvid Wild Tuna 221 129.0 2.45 19.06.2020
242 Ollie Ellis PF Rafale Happy Birthday (ITA) 220 149.0 2.0 17.04.2019
243 Daniela Dragan SQ Freak 5 Cabrito ramp exit 3 (BRA) 220 143.9 2.6 08.04.2025
244 Valentin Zacharewicz SQ Freak 2 Dent de Crolles (FRA) 220 133.2 2.11 23.03.2022
245 Matevz Lukic PF Meru '23 brento 220 134.5 2.01 29.04.2025
246 Yuri Kostitsyn SQ Freak 4 Monte Brento (ITA) 220 123.7 2.99 20.09.2021
247 øystein Vassbotn SQ Freak 5 Hoven (NOR) 219 139.9 1.72 30.11.2025
248 Cengiz Kocak SQ Aura 3 Puppy (TUR) 219 124.6 2.33 21.08.2020
249 Vale Yo SQ Colugo 3 mile-hi 219 95.6 9.0 27.03.2021
250 Marta S SQ ATC 2 Monte Brento (ITA) 219 138.3 1.71 16.07.2020
× Something went wrong with that request. Please try again.