Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb eines Freifallfensters von 200 Metern so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
26 Koki Minami SQ Aura 5 Rocher des tour 284 114.9 9.32 17.09.2025
27 Braden Dean SQ Corvid 2 The Chief (CAN) 284 114.6 5.57 22.09.2025
28 Ivan Sava SQ Aura 5 Dent de Crolles (FRA) 282 121.3 2.63 24.08.2025
29 Hugues Veau SQ Aura 5 Les Vuardes (FRA) 279 147.5 2.86 01.11.2025
30 Scott Paterson PF Vampire Sukhoi Mt Tournier 278 115.2 3.77 23.05.2025
31 Oscar Pessey SQ Aura 5 High Nose (SUI) 276 117.1 3.37 19.03.2025
32 Aleksei Shatilov TS Jedei 3 Corna Frea (ITA) 275 116.2 3.17 02.03.2025
33 Dark Fear SQ Freak 2 Monte Brento (ITA) 274 143.0 3.09 12.05.2025
34 E Rach SQ Corvid Arizona 273 95.4 2.86 30.01.2025
35 Jj Bruno SQ Aura 5 table mtn 268 138.8 2.36 15.05.2025
36 Deon Nortje SQ Aura 4 High Nose (SUI) 268 141.9 2.29 28.03.2025
37 Rudy Cassan SQ Aura 5 Dent de Crolles (FRA) 264 140.4 2.51 21.09.2025
38 Juri Ba SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 258 121.7 4.02 23.08.2025
39 Michal T SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 256 152.0 3.33 29.07.2025
40 Jindrich Stefek IA Mako 2 Pilastro (ITA) 250 113.0 2.8 07.09.2025
41 Kuba Mijakowski SQ Creature Smellvegen 250 128.3 3.14 25.06.2025
42 Vincent Bolle SQ Creature Sputnik 249 157.5 1.71 06.07.2025
43 Chris Lueder PF Rafale '22 neustadt glewe 249 159.5 18.28 27.08.2025
44 Blueskyglider SQ Freak 3 Monte Brento (ITA) 248 117.7 2.88 18.05.2025
45 Philipp Haidinger SQ Corvid 2 246 117.5 2.68 15.11.2025
46 Mathias Neuherz SQ Aura 5 Table Mountain Sunset Run 238 145.3 2.12 07.01.2025
47 Thomas Belhache SQ Freak 5 Sass Pordoi Cross (ITA) 233 129.1 2.21 20.06.2025
48 James Boole TS R-Bird 2 Monte Brento (ITA) 232 109.7 1.78 01.05.2025
49 Espen Fadnes SQ Aura 5 Bispen (NOR) 228 134.7 2.44 27.08.2025
50 Philipp Schweighofer TS Rebel FreeBird High Nose (SUI) 227 118.3 2.18 19.10.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.