| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | |||||||||||||
| Marco Hepp | 1 — | Marco Hepp #901 | GER Germany | 2022.99 | 505.75 | ||||||||
| Thomas de Raat | 2 — | Thomas de Raat #902 | NED Netherlands | 1912.00 | 478.00 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 3 ▲from 4 | Thorsten Morhaus #904 | GER Germany | 1868.58 | 467.15 | ||||||||
| Reinhard Wiesenhofer | 4 ▼from 3 | Reinhard Wiesenhofer #906 | AUT Austria | 1867.41 | 466.85 | ||||||||
| Carmine della Corte | 5 ▲from 6 | Carmine della Corte #905 | ITA Italy | 1829.91 | 457.48 | ||||||||
| Fabian Wernli | 6 ▼from 5 | Fabian Wernli #903 | SUI Switzerland | 1829.58 | 457.39 | ||||||||
| Markus Fuchs | 7 — | Markus Fuchs #907 | SUI Switzerland | 1811.36 | 452.84 | ||||||||
| Alexander Salcher | 8 — | Alexander Salcher #909 | AUT Austria | 1698.89 | 424.72 | ||||||||
| Female | |||||||||||||
| Ingrid van Deelen | 1 — | Ingrid van Deelen #908 | NED Netherlands | 1772.31 | 443.08 | ||||||||
| Juliane Radow | 2 — | Juliane Radow #910 | GER Germany | 1669.42 | 417.36 | ||||||||
| Nelia Molder | 3 — | Nelia Molder #911 | GER Germany | 1487.71 | 371.93 | ||||||||
| Laura Teuchler | 4 — | Laura Teuchler #912 | GER Germany | 1452.13 | 363.03 | ||||||||
| Anna Nordin | 5 — | Anna Nordin #913 | GER Germany | 1329.97 | 332.49 | ||||||||
| Paula Krause | 6 — | Paula Krause #914 | GER Germany | 1045.91 | 261.48 | ||||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger