| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | |||||||||||||
| Marco Hepp | 1 — | Marco Hepp #901 | GER Germany | 3053.39 | 508.90 | ||||||||
| Thomas de Raat | 2 — | Thomas de Raat #902 | NED Netherlands | 2886.59 | 481.10 | ||||||||
| Reinhard Wiesenhofer | 3 — | Reinhard Wiesenhofer #906 | AUT Austria | 2816.70 | 469.45 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 4 — | Thorsten Morhaus #904 | GER Germany | 2813.47 | 468.91 | ||||||||
| Fabian Wernli | 5 — | Fabian Wernli #903 | SUI Switzerland | 2793.89 | 465.65 | ||||||||
| Markus Fuchs | 6 — | Markus Fuchs #907 | SUI Switzerland | 2726.99 | 454.50 | ||||||||
| Carmine della Corte | 7 — | Carmine della Corte #905 | ITA Italy | 2693.31 | 448.89 | ||||||||
| Alexander Salcher | 8 — | Alexander Salcher #909 | AUT Austria | 2555.56 | 425.93 | ||||||||
| Female | |||||||||||||
| Ingrid van Deelen | 1 — | Ingrid van Deelen #908 | NED Netherlands | 2675.16 | 445.86 | ||||||||
| Juliane Radow | 2 — | Juliane Radow #910 | GER Germany | 2518.29 | 419.72 | ||||||||
| Nelia Molder | 3 — | Nelia Molder #911 | GER Germany | 2250.81 | 375.13 | ||||||||
| Laura Teuchler | 4 — | Laura Teuchler #912 | GER Germany | 2191.06 | 365.18 | ||||||||
| Anna Nordin | 5 — | Anna Nordin #913 | GER Germany | 2015.66 | 335.94 | ||||||||
| Paula Krause | 6 — | Paula Krause #914 | GER Germany | 1611.27 | 268.55 | ||||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger