Чемпионат России 2025 Скоростное падение Танай
DZ Tanay (RUSRussia)
25.07.2025
| # | Competitor |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
Round results are final
3
|
Round results are final
4
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| женщины | |||||||||||
| Лактионова Елена Анатольевна | 1 — | Лактионова Елена Анатольевна #30 | RUS Russia | 1639.14 | 409.78 | ||||||
| Игнатова Анастасия Дмитриевна | 2 — | Игнатова Анастасия Дмитриевна #29 | RUS Russia | 1591.39 | 397.85 | ||||||
| Вирта Анастасия Сергеевна | 3 — | Вирта Анастасия Сергеевна #28 | RUS Russia | 1486.71 | 371.68 | ||||||
| мужчины | |||||||||||
| Рыбников Дмитрий Валентинович | 1 — | Рыбников Дмитрий Валентинович #27 | RUS Russia | 2028.18 | 507.05 | ||||||
| Гмызин Дмитрий Владимирович | 2 — | Гмызин Дмитрий Владимирович #25 | RUS Russia | 2007.70 | 501.92 | ||||||
| Подчувалов Сергей Васильевич | 3 — | Подчувалов Сергей Васильевич #26 | RUS Russia | 1915.63 | 478.91 | ||||||
| Тюпанов Кирилл Александрович | 4 — | Тюпанов Кирилл Александрович #24 | RUS Russia | 1883.58 | 470.90 | ||||||
| Петухов Андрей Владимирович | 5 — | Петухов Андрей Владимирович #23 | RUS Russia | 1861.62 | 465.41 | ||||||
| Ярмонов Сергей Владимирович | 6 — | Ярмонов Сергей Владимирович #22 | RUS Russia | 1513.71 | 378.43 | ||||||
| Павельчук Александр Александрович | 7 — | Павельчук Александр Александрович #21 | 1503.66 | 375.92 | |||||||
Organizers
- Ivan Sushkov
- Pozdnyakova Svetlana