ISSA World Cup Series 2026 - Event 3
DZ Dunkeswell (GBRUnited Kingdom)
01.05.2026
| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Anna Lea | 1 — | Anna Lea #5 | GBR United Kingdom | 1360.75 | 453.58 | ||||||||
| Anika Goodwin | 2 — | Anika Goodwin #3 | USA United States | 1113.47 | 371.16 | ||||||||
| Open | |||||||||||||
| Michael Goodwin | 1 — | Michael Goodwin #2 | USA United States | 1461.30 | 487.10 | ||||||||
| Tomas Linhart | 2 — | Tomas Linhart #6 | CZE Czech Republic | 1366.50 | 455.50 | ||||||||
| William Lawrence | 3 — | William Lawrence #8 | GBR United Kingdom | 1188.41 | 396.14 | ||||||||
| Wayne Barnes | 4 — | Wayne Barnes #7 | GBR United Kingdom | 1012.05 | 337.35 | ||||||||
| Master | |||||||||||||
| Anna-Karin Kordin | 1 — | Anna-Karin Kordin #4 | GER Germany | 1043.12 | 347.71 | ||||||||
| Peter Symonds | 2 — | Peter Symonds #1 | GBR United Kingdom | 912.88 | 304.29 | ||||||||
| Female Master | |||||||||||||
Schiedsrichter
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore