| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Fabian Wernli | 1 — | Fabian Wernli #3 | SUI Switzerland | 960.19 | 480.10 | ||||||||
| Jimmy McCarthy | 2 ▲from 3 | Jimmy McCarthy #2 | GBR United Kingdom | 923.72 | 461.86 | ||||||||
| Thomas de Raat | 3 ▼from 2 | Thomas de Raat #4 | NED Netherlands | 911.80 | 455.90 | ||||||||
| Max Hurd | 4 — | Max Hurd #1 | GBR United Kingdom | 886.41 | 443.21 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 5 — | Thorsten Morhaus #5 | GER Germany | 879.01 | 439.50 | ||||||||
| Lucia Lippold | 6 — | Lucia Lippold #7 | GER Germany | 803.67 | 401.83 | ||||||||
| Beni Wenger | 7 ▲from 8 | Beni Wenger #6 | SUI Switzerland | 781.22 | 390.61 | ||||||||
| Michael Marufenko | 8 ▼from 7 | Michael Marufenko #9 | UKR Ukraine | 759.29 | 379.64 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 9 — | Ingrid van Deelen #8 | NED Netherlands | 743.64 | 371.82 | ||||||||
Organisateurs
- Bert Ham