| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
Les résultats de la manche sont définitifs
6
|
Les résultats de la manche sont définitifs
7
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Fabian Wernli | 1 — | Fabian Wernli #3 | SUI Switzerland | 3371.13 | 481.59 | ||||||||
| Jimmy McCarthy | 2 — | Jimmy McCarthy #2 | GBR United Kingdom | 3267.67 | 466.81 | ||||||||
| Thomas de Raat | 3 — | Thomas de Raat #4 | NED Netherlands | 3192.54 | 456.08 | ||||||||
| Max Hurd | 4 — | Max Hurd #1 | GBR United Kingdom | 3141.58 | 448.80 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 5 — | Thorsten Morhaus #5 | GER Germany | 3106.93 | 443.85 | ||||||||
| Lucia Lippold | 6 — | Lucia Lippold #7 | GER Germany | 2830.06 | 404.29 | ||||||||
| Beni Wenger | 7 — | Beni Wenger #6 | SUI Switzerland | 2817.75 | 402.54 | ||||||||
| Michael Marufenko | 8 — | Michael Marufenko #9 | UKR Ukraine | 2753.63 | 393.38 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 9 — | Ingrid van Deelen #8 | NED Netherlands | 2633.42 | 376.20 | ||||||||
Organisateurs
- Bert Ham