| # | Compétiteur |
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ||||||||
| 1 — | Henrik Raimer #01 | SWE | 990.03 | 495.02 | ||||
| 2 — | Fabian Wernli #03 | SUI | 968.02 | 484.01 | ||||
| 3 — | Thomas de Raat #02 | NED | 950.66 | 475.33 | ||||
| 4 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT | 942.86 | 471.43 | ||||
| 5 — | Robert Pelka #07 | POL | 914.01 | 457.00 | ||||
| 6 — | Hagström Daniel #05 | SWE | 904.34 | 452.17 | ||||
| 7 — | Luc Turelinckx #10 | BEL | 874.58 | 437.29 | ||||
| 8 ▲ | Beni Wenger #08 | SUI | 850.26 | 425.13 | ||||
| 9 ▼ | Markus Fuchs #06 | SUI | 840.08 | 420.04 | ||||
| Female | ||||||||
| 1 — | Lundqvist Sara #11 | SWE | 889.13 | 444.57 | ||||
| 2 — | Ingrid van Deelen #09 | NED | 858.90 | 429.45 | ||||
| 3 — | Susana Leal #12 | SWE | 808.17 | 404.09 | ||||
| 4 — | Kiera Chapman #13 | GBR | 775.20 | 387.60 | ||||
| 5 — | Corinna Burk #14 | GER | 642.00 | 321.00 | ||||
| 6 — | Julie Radow #15 | GER | 591.16 | 295.58 | ||||
Organisateurs
- Bert Ham