DZ Peterlee Parachute Club
Lat: 54.76464192, Lon: -1.38691127, MSL: 140.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 148 | 6.2 | 221 |
| 359 | 10.8 | 238 |
| 575 | 15.1 | 249 |
| 796 | 16.6 | 254 |
| 1022 | 16.6 | 257 |
| 1491 | 15.9 | 259 |
| 1983 | 15.0 | 255 |
| 2502 | 14.5 | 252 |
| 3050 | 14.0 | 254 |
| 3631 | 15.2 | 262 |
| 4253 | 17.2 | 271 |
| 4920 | 19.2 | 273 |
| 5636 | 22.4 | 270 |
| 6409 | 27.5 | 274 |
| 7255 | 30.6 | 270 |
English