DZ Peterlee Parachute Club
Lat: 54.76464192, Lon: -1.38691127, MSL: 140.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 149 | 6.3 | 219 |
| 360 | 10.9 | 236 |
| 576 | 14.9 | 247 |
| 797 | 16.3 | 253 |
| 1023 | 16.2 | 256 |
| 1492 | 15.7 | 258 |
| 1984 | 14.8 | 255 |
| 2503 | 14.1 | 251 |
| 3051 | 13.4 | 252 |
| 3635 | 14.4 | 258 |
| 4259 | 16.1 | 259 |
| 4926 | 18.9 | 262 |
| 5643 | 21.8 | 266 |
| 6418 | 25.4 | 268 |
| 7264 | 28.6 | 267 |
English