DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 110 | 3.1 | 1 |
| 330 | 4.1 | 2 |
| 558 | 4.3 | 4 |
| 789 | 3.8 | 6 |
| 1025 | 3.5 | 8 |
| 1512 | 2.6 | 14 |
| 2021 | 2.9 | 16 |
| 2561 | 2.8 | 39 |
| 3133 | 2.8 | 50 |
| 3739 | 1.9 | 47 |
| 4383 | 1.2 | 33 |
| 5073 | 0.7 | 356 |
| 5814 | 1.1 | 275 |
| 6617 | 2.3 | 291 |
| 7493 | 2.0 | 335 |
English