DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 114 | 2.9 | 10 |
| 334 | 5.1 | 12 |
| 560 | 5.6 | 13 |
| 791 | 4.6 | 11 |
| 1027 | 3.6 | 12 |
| 1513 | 2.1 | 12 |
| 2022 | 2.8 | 14 |
| 2563 | 2.2 | 46 |
| 3134 | 2.4 | 58 |
| 3740 | 1.7 | 47 |
| 4385 | 1.4 | 30 |
| 5074 | 0.5 | 354 |
| 5815 | 1.6 | 281 |
| 6618 | 2.3 | 298 |
| 7494 | 1.8 | 338 |
English