| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | |||||||||||
| Thomas Christof | 1 — | Thomas Christof #103 | AUT Austria | 466.31 | 466.31 | ||||||
| Alexander Kriechbaum | 2 — | Alexander Kriechbaum #109 | AUT Austria | 446.20 | 446.20 | ||||||
| Maximilian Högn | 3 — | Maximilian Högn #108 | AUT Austria | 422.32 | 422.32 | ||||||
| Alexander Salcher | 4 — | Alexander Salcher #106 | AUT Austria | 355.65 | 355.65 | ||||||
| Gabriel Danninger | 5 — | Gabriel Danninger #101 | AUT Austria | 355.59 | 355.59 | ||||||
| Sandro Aloys-Ecker | 6 — | Sandro Aloys-Ecker #102 | AUT Austria | 339.67 | 339.67 | ||||||
| Elisabeth Jeryczynski | 7 — | Elisabeth Jeryczynski #107 | AUT Austria | 337.30 | 337.30 | ||||||
| Zoe Janko | 8 — | Zoe Janko #105 | AUT Austria | 297.42 | 297.42 | ||||||
| Harald Duftschmied | 9 — | Harald Duftschmied #110 | AUT Austria | 282.33 | 282.33 | ||||||
| Bernhard Russegger | 10 — | Bernhard Russegger #104 | AUT Austria | 222.65 | 222.65 | ||||||
Organizers
- Arnold Hohenegger