| # | Concorrente |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | |||||||||||
| Thomas Christof | 1 — | Thomas Christof #103 | AUT Austria | 1393.50 | 464.50 | ||||||
| Alexander Kriechbaum | 2 — | Alexander Kriechbaum #109 | AUT Austria | 1346.48 | 448.83 | ||||||
| Maximilian Högn | 3 — | Maximilian Högn #108 | AUT Austria | 1270.04 | 423.35 | ||||||
| Alexander Salcher | 4 — | Alexander Salcher #106 | AUT Austria | 1207.46 | 402.49 | ||||||
| Gabriel Danninger | 5 — | Gabriel Danninger #101 | AUT Austria | 1113.27 | 371.09 | ||||||
| Sandro Aloys-Ecker | 6 — | Sandro Aloys-Ecker #102 | AUT Austria | 1039.57 | 346.52 | ||||||
| Elisabeth Jeryczynski | 7 ▲from 8 | Elisabeth Jeryczynski #107 | AUT Austria | 973.92 | 324.64 | ||||||
| Zoe Janko | 8 ▼from 7 | Zoe Janko #105 | AUT Austria | 972.45 | 324.15 | ||||||
| Bernhard Russegger | 9 ▲from 10 | Bernhard Russegger #104 | AUT Austria | 731.48 | 243.83 | ||||||
| Harald Duftschmied | 10 ▼from 9 | Harald Duftschmied #110 | AUT Austria | 594.65 | 297.32 | ||||||
Giudici
- Arnold Hohenegger