ISSA Speed World Cup 4th Series - Dunkenswell
DZ Dunkeswell (GBRUnited Kingdom)
02.05.2025
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Alex Liburn | 1 — | Alex Liburn #06 | GBR United Kingdom | 1843.47 | 460.87 | ||||||||
| Kyle Skoyles | 2 — | Kyle Skoyles #05 | GBR United Kingdom | 1825.69 | 456.42 | ||||||||
| Joby Chadd | 3 — | Joby Chadd #08 | GBR United Kingdom | 1634.95 | 408.74 | ||||||||
| Wayne Barnes | 4 — | Wayne Barnes #07 | GBR United Kingdom | 307.73 | 307.73 | ||||||||
| Paul Kiczma | 5 — | Paul Kiczma #04 | GBR United Kingdom | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Female | |||||||||||||
| Anna Lea | 1 — | Anna Lea #01 | GBR United Kingdom | 1781.03 | 445.26 | ||||||||
| Molly Dack | 2 — | Molly Dack #03 | GBR United Kingdom | 1365.27 | 341.32 | ||||||||
| Anna-Karin Kordin | 3 — | Anna-Karin Kordin #02 | GER Germany | 1346.43 | 336.61 | ||||||||
Organisateurs
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore