| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
Результаты раунда окончательные
7
|
Результаты раунда окончательные
8
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Hagström Daniel | 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 3615.73 | 451.97 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 3357.35 | 419.67 | ||||||||
| Leal Susana | 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 3206.27 | 400.78 | ||||||||
| Berlin Joakim | 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 2778.80 | 347.35 | ||||||||
Организаторы
- Percy