DZ Skydive Central New York
Lat: 43.0802538812, Lon: -76.5386658733, MSL: 122.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 221 | 0.8 | 235 |
| 431 | 0.7 | 8 |
| 649 | 1.8 | 48 |
| 873 | 2.7 | 52 |
| 1101 | 3.9 | 47 |
| 1575 | 5.8 | 49 |
| 2076 | 6.5 | 45 |
| 2607 | 7.8 | 42 |
| 3169 | 8.7 | 43 |
| 3767 | 9.8 | 36 |
| 4404 | 10.6 | 33 |
| 5086 | 9.3 | 36 |
| 5820 | 8.7 | 37 |
| 6613 | 6.2 | 37 |
| 7480 | 3.3 | 36 |
English