DZ Skydive Central New York
Lat: 43.0802538812, Lon: -76.5386658733, MSL: 122.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 218 | 0.6 | 190 |
| 429 | 0.9 | 33 |
| 646 | 2.2 | 44 |
| 869 | 3.1 | 47 |
| 1098 | 4.1 | 47 |
| 1572 | 5.8 | 53 |
| 2073 | 7.0 | 49 |
| 2605 | 8.4 | 45 |
| 3167 | 9.2 | 42 |
| 3766 | 10.3 | 33 |
| 4403 | 10.6 | 31 |
| 5085 | 8.7 | 34 |
| 5819 | 8.7 | 30 |
| 6613 | 7.0 | 30 |
| 7481 | 3.5 | 31 |
English