DZ Skydive Central New York
Lat: 43.0802538812, Lon: -76.5386658733, MSL: 122.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 214 | 0.2 | 259 |
| 424 | 1.5 | 21 |
| 641 | 2.9 | 29 |
| 864 | 3.9 | 33 |
| 1092 | 4.7 | 40 |
| 1567 | 6.3 | 50 |
| 2070 | 8.0 | 48 |
| 2601 | 9.2 | 43 |
| 3164 | 10.3 | 34 |
| 3762 | 11.7 | 26 |
| 4400 | 11.0 | 26 |
| 5083 | 8.7 | 30 |
| 5818 | 9.5 | 24 |
| 6614 | 10.3 | 29 |
| 7484 | 5.8 | 24 |
English