5th ISSA WORLD SERIES EVENT 2024
DZ Neustadt-Glewe (GERGermany)
05.07.2024
| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | |||||||||||||
| Marco Hepp | 1 — | Marco Hepp #901 | GER Germany | 3063.70 | 510.62 | ||||||||
| Mervyn O'Connell | 2 — | Mervyn O'Connell #907 | AUS Australia | 2949.91 | 491.65 | ||||||||
| Matthias Kraft | 3 — | Matthias Kraft #904 | GER Germany | 2873.56 | 478.93 | ||||||||
| Fabian Wernli | 4 — | Fabian Wernli #902 | SUI Switzerland | 2867.34 | 477.89 | ||||||||
| Henrik Raimer | 5 — | Henrik Raimer #906 | SWE Sweden | 2828.38 | 471.40 | ||||||||
| Robert Pelka | 6 — | Robert Pelka #911 | POL Poland | 2798.56 | 466.43 | ||||||||
| Toni Schmidt | 7 — | Toni Schmidt #905 | GER Germany | 2714.34 | 452.39 | ||||||||
| Thorsten Morhaus | 8 — | Thorsten Morhaus #903 | GER Germany | 2691.05 | 448.51 | ||||||||
| Linus Eckenigk | 9 — | Linus Eckenigk #910 | GER Germany | 2559.81 | 426.64 | ||||||||
| Nico Hoffmann | 10 — | Nico Hoffmann #912 | GER Germany | 2339.16 | 389.86 | ||||||||
| Dominik Plotz | 11 — | Dominik Plotz #913 | GER Germany | 2282.73 | 380.46 | ||||||||
| Marc Weinert | 12 — | Marc Weinert #914 | GER Germany | 1963.16 | 327.19 | ||||||||
| Lukas Winnecker | 13 — | Lukas Winnecker #908 | GER Germany | 1743.08 | 435.77 | ||||||||
| Female | |||||||||||||
| Lundqvist Sara | 1 — | Lundqvist Sara #909 | SWE Sweden | 2629.41 | 438.23 | ||||||||
| Juliane Radow | 2 — | Juliane Radow #915 | GER Germany | 2543.49 | 423.91 | ||||||||
| Leal Susana | 3 — | Leal Susana #918 | SWE Sweden | 2532.26 | 422.04 | ||||||||
| Corinna Burk | 4 — | Corinna Burk #916 | GER Germany | 2274.02 | 379.00 | ||||||||
| Marlene Kiepke | 5 — | Marlene Kiepke #917 | GER Germany | 2235.59 | 372.60 | ||||||||
| Laura Teuchler | 6 — | Laura Teuchler #920 | GER Germany | 2087.00 | 347.83 | ||||||||
| Anna Nordin | 7 — | Anna Nordin #919 | GER Germany | 2051.34 | 341.89 | ||||||||
Schiedsrichter
- Gundel Klement