| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #102 | SWE Sweden | 984.92 | 492.46 | ||||||||
| Engström Olov | 2 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 908.28 | 454.14 | ||||||||
| Hagström Daniel | 3 ▲from 4 | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 897.40 | 448.70 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 4 ▼from 3 | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 894.43 | 447.22 | ||||||||
| Leal Susana | 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 844.51 | 422.26 | ||||||||
| Bergman David | 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 783.15 | 391.57 | ||||||||
| Agar Leah | 7 ▲from 8 | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 643.26 | 321.63 | ||||||||
| Morozov Evgeny | 8 ▼from 7 | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 635.64 | 317.82 | ||||||||
Organizers
- Percy